Most popular areas
Costa del Sol, Málaga
Costa Blanca, Alicante
Islas Baleares, Spain
Islas Canarias, Spain
Málaga, Andalucía
Torrevieja, Alicante
Marbella, Costa del Sol
Fuengirola, Costa del Sol
Benalmádena, Costa del Sol
Nerja, Costa del Sol
Estepona, Costa del Sol
Mallorca
Typ
Cechy

Apartamenty oraz Wille na sprzedaż w Townhouses

3313 Znalezione unikalne właściwości
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nowy rozwój
115 m²
2
2
€475,000
Domy miejskie w La Cala Golf
La Cala Golf
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nowy rozwój
93 m²
3
2
€288,000
Domy miejskie w Gran Alacant
Gran Alacant
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nowy rozwój
94 m²
3
2
€285,000
Domy miejskie w Gran Alacant
Gran Alacant
  • Image: 1 1 / 18
  • Image: 2 2 / 18
  • Image: 3 3 / 18
  • Image: 4 4 / 18
  • Image: 5 5 / 18
  • Image: 6 6 / 18
  • Image: 7 7 / 18
  • Image: 8 8 / 18
  • Image: 9 9 / 18
  • Image: 10 10 / 18
  • Image: 11 11 / 18
  • Image: 12 12 / 18
  • Image: 13 13 / 18
  • Image: 14 14 / 18
  • Image: 15 15 / 18
  • Image: 16 16 / 18
  • Image: 17 17 / 18
  • Image: 18 18 / 18
130 m²
2
2
€170,000
Domy miejskie w Campoamor
Campoamor
  • Image: 1 1 / 17
  • Image: 2 2 / 17
  • Image: 3 3 / 17
  • Image: 4 4 / 17
  • Image: 5 5 / 17
  • Image: 6 6 / 17
  • Image: 7 7 / 17
  • Image: 8 8 / 17
  • Image: 9 9 / 17
  • Image: 10 10 / 17
  • Image: 11 11 / 17
  • Image: 12 12 / 17
  • Image: 13 13 / 17
  • Image: 14 14 / 17
  • Image: 15 15 / 17
  • Image: 16 16 / 17
  • Image: 17 17 / 17
68 m²
3
2
€246,900
Domy miejskie w Los Balcones
Los Balcones
  • Image: 1 1 / 22
  • Image: 2 2 / 22
  • Image: 3 3 / 22
  • Image: 4 4 / 22
  • Image: 5 5 / 22
  • Image: 6 6 / 22
  • Image: 7 7 / 22
  • Image: 8 8 / 22
  • Image: 9 9 / 22
  • Image: 10 10 / 22
  • Image: 11 11 / 22
  • Image: 12 12 / 22
  • Image: 13 13 / 22
  • Image: 14 14 / 22
  • Image: 15 15 / 22
  • Image: 16 16 / 22
  • Image: 17 17 / 22
  • Image: 18 18 / 22
  • Image: 19 19 / 22
  • Image: 20 20 / 22
  • Image: 21 21 / 22
  • Image: 22 22 / 22
Nowy rozwój
99 m²
3
3
€323,000
Domy miejskie w La Herrada
La Herrada
  • Image: 1 1 / 25
  • Image: 2 2 / 25
  • Image: 3 3 / 25
  • Image: 4 4 / 25
  • Image: 5 5 / 25
  • Image: 6 6 / 25
  • Image: 7 7 / 25
  • Image: 8 8 / 25
  • Image: 9 9 / 25
  • Image: 10 10 / 25
  • Image: 11 11 / 25
  • Image: 12 12 / 25
  • Image: 13 13 / 25
  • Image: 14 14 / 25
  • Image: 15 15 / 25
  • Image: 16 16 / 25
  • Image: 17 17 / 25
  • Image: 18 18 / 25
  • Image: 19 19 / 25
  • Image: 20 20 / 25
  • Image: 21 21 / 25
  • Image: 22 22 / 25
  • Image: 23 23 / 25
  • Image: 24 24 / 25
  • Image: 25 25 / 25
150 m²
4
3
€355,000
Domy miejskie w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura
  • Image: 1 1 / 24
  • Image: 2 2 / 24
  • Image: 3 3 / 24
  • Image: 4 4 / 24
  • Image: 5 5 / 24
  • Image: 6 6 / 24
  • Image: 7 7 / 24
  • Image: 8 8 / 24
  • Image: 9 9 / 24
  • Image: 10 10 / 24
  • Image: 11 11 / 24
  • Image: 12 12 / 24
  • Image: 13 13 / 24
  • Image: 14 14 / 24
  • Image: 15 15 / 24
  • Image: 16 16 / 24
  • Image: 17 17 / 24
  • Image: 18 18 / 24
  • Image: 19 19 / 24
  • Image: 20 20 / 24
  • Image: 21 21 / 24
  • Image: 22 22 / 24
  • Image: 23 23 / 24
  • Image: 24 24 / 24
94 m²
2
2
€262,000
Domy miejskie w Los Balcones
Los Balcones
  • Image: 1 1 / 14
  • Image: 2 2 / 14
  • Image: 3 3 / 14
  • Image: 4 4 / 14
  • Image: 5 5 / 14
  • Image: 6 6 / 14
  • Image: 7 7 / 14
  • Image: 8 8 / 14
  • Image: 9 9 / 14
  • Image: 10 10 / 14
  • Image: 11 11 / 14
  • Image: 12 12 / 14
  • Image: 13 13 / 14
  • Image: 14 14 / 14
2
2
€125,000
Domy miejskie w Torrevieja
Torrevieja
  • Image: 1 1 / 26
  • Image: 2 2 / 26
  • Image: 3 3 / 26
  • Image: 4 4 / 26
  • Image: 5 5 / 26
  • Image: 6 6 / 26
  • Image: 7 7 / 26
  • Image: 8 8 / 26
  • Image: 9 9 / 26
  • Image: 10 10 / 26
  • Image: 11 11 / 26
  • Image: 12 12 / 26
  • Image: 13 13 / 26
  • Image: 14 14 / 26
  • Image: 15 15 / 26
  • Image: 16 16 / 26
  • Image: 17 17 / 26
  • Image: 18 18 / 26
  • Image: 19 19 / 26
  • Image: 20 20 / 26
  • Image: 21 21 / 26
  • Image: 22 22 / 26
  • Image: 23 23 / 26
  • Image: 24 24 / 26
  • Image: 25 25 / 26
  • Image: 26 26 / 26
142 m²
4
4
€749,000
Domy miejskie w Costa del Sol
Nueva Andalucía
  • Image: 1 1 / 49
  • Image: 2 2 / 49
  • Image: 3 3 / 49
  • Image: 4 4 / 49
  • Image: 5 5 / 49
  • Image: 6 6 / 49
  • Image: 7 7 / 49
  • Image: 8 8 / 49
  • Image: 9 9 / 49
  • Image: 10 10 / 49
  • Image: 11 11 / 49
  • Image: 12 12 / 49
  • Image: 13 13 / 49
  • Image: 14 14 / 49
  • Image: 15 15 / 49
  • Image: 16 16 / 49
  • Image: 17 17 / 49
  • Image: 18 18 / 49
  • Image: 19 19 / 49
  • Image: 20 20 / 49
  • Image: 21 21 / 49
  • Image: 22 22 / 49
  • Image: 23 23 / 49
  • Image: 24 24 / 49
  • Image: 25 25 / 49
  • Image: 26 26 / 49
  • Image: 27 27 / 49
  • Image: 28 28 / 49
  • Image: 29 29 / 49
  • Image: 30 30 / 49
  • Image: 31 31 / 49
  • Image: 32 32 / 49
  • Image: 33 33 / 49
  • Image: 34 34 / 49
  • Image: 35 35 / 49
  • Image: 36 36 / 49
  • Image: 37 37 / 49
  • Image: 38 38 / 49
  • Image: 39 39 / 49
  • Image: 40 40 / 49
  • Image: 41 41 / 49
  • Image: 42 42 / 49
  • Image: 43 43 / 49
  • Image: 44 44 / 49
  • Image: 45 45 / 49
  • Image: 46 46 / 49
  • Image: 47 47 / 49
  • Image: 48 48 / 49
  • Image: 49 49 / 49
221 m²
4
3
€265,000
Domy miejskie w Guardamar del Segura
Guardamar del Segura
  • Image: 1 1 / 10
  • Image: 2 2 / 10
  • Image: 3 3 / 10
  • Image: 4 4 / 10
  • Image: 5 5 / 10
  • Image: 6 6 / 10
  • Image: 7 7 / 10
  • Image: 8 8 / 10
  • Image: 9 9 / 10
  • Image: 10 10 / 10
Nowy rozwój
87 m²
3
2
€449,000
Domy miejskie w San Pedro del Pinatar pueblo
San Pedro del Pinatar
  • Image: 1 1 / 9
  • Image: 2 2 / 9
  • Image: 3 3 / 9
  • Image: 4 4 / 9
  • Image: 5 5 / 9
  • Image: 6 6 / 9
  • Image: 7 7 / 9
  • Image: 8 8 / 9
  • Image: 9 9 / 9
Nowy rozwój
87 m²
3
2
€399,000
Domy miejskie w San Pedro del Pinatar pueblo
San Pedro del Pinatar
  • Image: 1 1 / 28
  • Image: 2 2 / 28
  • Image: 3 3 / 28
  • Image: 4 4 / 28
  • Image: 5 5 / 28
  • Image: 6 6 / 28
  • Image: 7 7 / 28
  • Image: 8 8 / 28
  • Image: 9 9 / 28
  • Image: 10 10 / 28
  • Image: 11 11 / 28
  • Image: 12 12 / 28
  • Image: 13 13 / 28
  • Image: 14 14 / 28
  • Image: 15 15 / 28
  • Image: 16 16 / 28
  • Image: 17 17 / 28
  • Image: 18 18 / 28
  • Image: 19 19 / 28
  • Image: 20 20 / 28
  • Image: 21 21 / 28
  • Image: 22 22 / 28
  • Image: 23 23 / 28
  • Image: 24 24 / 28
  • Image: 25 25 / 28
  • Image: 26 26 / 28
  • Image: 27 27 / 28
  • Image: 28 28 / 28
59 m²
2
1
€159,000
Domy miejskie w Los Altos
Los Altos
  • Image: 1 1 / 43
  • Image: 2 2 / 43
  • Image: 3 3 / 43
  • Image: 4 4 / 43
  • Image: 5 5 / 43
  • Image: 6 6 / 43
  • Image: 7 7 / 43
  • Image: 8 8 / 43
  • Image: 9 9 / 43
  • Image: 10 10 / 43
  • Image: 11 11 / 43
  • Image: 12 12 / 43
  • Image: 13 13 / 43
  • Image: 14 14 / 43
  • Image: 15 15 / 43
  • Image: 16 16 / 43
  • Image: 17 17 / 43
  • Image: 18 18 / 43
  • Image: 19 19 / 43
  • Image: 20 20 / 43
  • Image: 21 21 / 43
  • Image: 22 22 / 43
  • Image: 23 23 / 43
  • Image: 24 24 / 43
  • Image: 25 25 / 43
  • Image: 26 26 / 43
  • Image: 27 27 / 43
  • Image: 28 28 / 43
  • Image: 29 29 / 43
  • Image: 30 30 / 43
  • Image: 31 31 / 43
  • Image: 32 32 / 43
  • Image: 33 33 / 43
  • Image: 34 34 / 43
  • Image: 35 35 / 43
  • Image: 36 36 / 43
  • Image: 37 37 / 43
  • Image: 38 38 / 43
  • Image: 39 39 / 43
  • Image: 40 40 / 43
  • Image: 41 41 / 43
  • Image: 42 42 / 43
  • Image: 43 43 / 43
302 m²
4
4
€625,000
Domy miejskie w Mijas Costa
Mijas Costa
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
Nowy rozwój
100 m²
3
2
€294,000
Domy miejskie w Villamartin
Villamartin
  • Image: 1 1 / 32
  • Image: 2 2 / 32
  • Image: 3 3 / 32
  • Image: 4 4 / 32
  • Image: 5 5 / 32
  • Image: 6 6 / 32
  • Image: 7 7 / 32
  • Image: 8 8 / 32
  • Image: 9 9 / 32
  • Image: 10 10 / 32
  • Image: 11 11 / 32
  • Image: 12 12 / 32
  • Image: 13 13 / 32
  • Image: 14 14 / 32
  • Image: 15 15 / 32
  • Image: 16 16 / 32
  • Image: 17 17 / 32
  • Image: 18 18 / 32
  • Image: 19 19 / 32
  • Image: 20 20 / 32
  • Image: 21 21 / 32
  • Image: 22 22 / 32
  • Image: 23 23 / 32
  • Image: 24 24 / 32
  • Image: 25 25 / 32
  • Image: 26 26 / 32
  • Image: 27 27 / 32
  • Image: 28 28 / 32
  • Image: 29 29 / 32
  • Image: 30 30 / 32
  • Image: 31 31 / 32
  • Image: 32 32 / 32
2
2
€95,000
Domy miejskie w Los Nietos (Los Nietos)
Los Nietos (Los Nietos)
  • Image: 1 1 / 40
  • Image: 2 2 / 40
  • Image: 3 3 / 40
  • Image: 4 4 / 40
  • Image: 5 5 / 40
  • Image: 6 6 / 40
  • Image: 7 7 / 40
  • Image: 8 8 / 40
  • Image: 9 9 / 40
  • Image: 10 10 / 40
  • Image: 11 11 / 40
  • Image: 12 12 / 40
  • Image: 13 13 / 40
  • Image: 14 14 / 40
  • Image: 15 15 / 40
  • Image: 16 16 / 40
  • Image: 17 17 / 40
  • Image: 18 18 / 40
  • Image: 19 19 / 40
  • Image: 20 20 / 40
  • Image: 21 21 / 40
  • Image: 22 22 / 40
  • Image: 23 23 / 40
  • Image: 24 24 / 40
  • Image: 25 25 / 40
  • Image: 26 26 / 40
  • Image: 27 27 / 40
  • Image: 28 28 / 40
  • Image: 29 29 / 40
  • Image: 30 30 / 40
  • Image: 31 31 / 40
  • Image: 32 32 / 40
  • Image: 33 33 / 40
  • Image: 34 34 / 40
  • Image: 35 35 / 40
  • Image: 36 36 / 40
  • Image: 37 37 / 40
  • Image: 38 38 / 40
  • Image: 39 39 / 40
  • Image: 40 40 / 40
359 m²
5
1
€99,000
Domy miejskie w Arboleas
Arboleas
  • Image: 1 1 / 16
  • Image: 2 2 / 16
  • Image: 3 3 / 16
  • Image: 4 4 / 16
  • Image: 5 5 / 16
  • Image: 6 6 / 16
  • Image: 7 7 / 16
  • Image: 8 8 / 16
  • Image: 9 9 / 16
  • Image: 10 10 / 16
  • Image: 11 11 / 16
  • Image: 12 12 / 16
  • Image: 13 13 / 16
  • Image: 14 14 / 16
  • Image: 15 15 / 16
  • Image: 16 16 / 16
€93,000
Domy miejskie w Arboleas
Arboleas
  • Image: 1 1 / 18
  • Image: 2 2 / 18
  • Image: 3 3 / 18
  • Image: 4 4 / 18
  • Image: 5 5 / 18
  • Image: 6 6 / 18
  • Image: 7 7 / 18
  • Image: 8 8 / 18
  • Image: 9 9 / 18
  • Image: 10 10 / 18
  • Image: 11 11 / 18
  • Image: 12 12 / 18
  • Image: 13 13 / 18
  • Image: 14 14 / 18
  • Image: 15 15 / 18
  • Image: 16 16 / 18
  • Image: 17 17 / 18
  • Image: 18 18 / 18
65 m²
2
1
€67,500
Domy miejskie w Camposol
Camposol
Pokazując 1 do 20 z 3313 Wyniki