Most popular areas
Costa del Sol, Málaga
Costa Blanca, Alicante
Islas Baleares, Spain
Islas Canarias, Spain
Málaga, Andalucía
Torrevieja, Alicante
Marbella, Costa del Sol
Fuengirola, Costa del Sol
Benalmádena, Costa del Sol
Nerja, Costa del Sol
Estepona, Costa del Sol
Mallorca
Tipo
Características

Casas adosadas en venta Chaparral (Mijas)

10 Viviendas
  • Image: 1 1 / 33
  • Image: 2 2 / 33
  • Image: 3 3 / 33
  • Image: 4 4 / 33
  • Image: 5 5 / 33
  • Image: 6 6 / 33
  • Image: 7 7 / 33
  • Image: 8 8 / 33
  • Image: 9 9 / 33
  • Image: 10 10 / 33
  • Image: 11 11 / 33
  • Image: 12 12 / 33
  • Image: 13 13 / 33
  • Image: 14 14 / 33
  • Image: 15 15 / 33
  • Image: 16 16 / 33
  • Image: 17 17 / 33
  • Image: 18 18 / 33
  • Image: 19 19 / 33
  • Image: 20 20 / 33
  • Image: 21 21 / 33
  • Image: 22 22 / 33
  • Image: 23 23 / 33
  • Image: 24 24 / 33
  • Image: 25 25 / 33
  • Image: 26 26 / 33
  • Image: 27 27 / 33
  • Image: 28 28 / 33
  • Image: 29 29 / 33
  • Image: 30 30 / 33
  • Image: 31 31 / 33
  • Image: 32 32 / 33
  • Image: 33 33 / 33
80 m²
4
2
€85,000
Adosados en San luis
Torrevieja
  • Image: 1 1 / 14
  • Image: 2 2 / 14
  • Image: 3 3 / 14
  • Image: 4 4 / 14
  • Image: 5 5 / 14
  • Image: 6 6 / 14
  • Image: 7 7 / 14
  • Image: 8 8 / 14
  • Image: 9 9 / 14
  • Image: 10 10 / 14
  • Image: 11 11 / 14
  • Image: 12 12 / 14
  • Image: 13 13 / 14
  • Image: 14 14 / 14
Nueva construcción
169 m²
4
3
€595,000
Adosados en El Chaparral
El Chaparral
  • Image: 1 1 / 14
  • Image: 2 2 / 14
  • Image: 3 3 / 14
  • Image: 4 4 / 14
  • Image: 5 5 / 14
  • Image: 6 6 / 14
  • Image: 7 7 / 14
  • Image: 8 8 / 14
  • Image: 9 9 / 14
  • Image: 10 10 / 14
  • Image: 11 11 / 14
  • Image: 12 12 / 14
  • Image: 13 13 / 14
  • Image: 14 14 / 14
Nueva construcción
169 m²
3
3
€675,000
Adosados en El Chaparral
El Chaparral
  • Image: 1 1 / 15
  • Image: 2 2 / 15
  • Image: 3 3 / 15
  • Image: 4 4 / 15
  • Image: 5 5 / 15
  • Image: 6 6 / 15
  • Image: 7 7 / 15
  • Image: 8 8 / 15
  • Image: 9 9 / 15
  • Image: 10 10 / 15
  • Image: 11 11 / 15
  • Image: 12 12 / 15
  • Image: 13 13 / 15
  • Image: 14 14 / 15
  • Image: 15 15 / 15
Nueva construcción
139 m²
3
2
€631,000
Adosados en Costa del Sol
El Chaparral
  • Image: 1 1 / 15
  • Image: 2 2 / 15
  • Image: 3 3 / 15
  • Image: 4 4 / 15
  • Image: 5 5 / 15
  • Image: 6 6 / 15
  • Image: 7 7 / 15
  • Image: 8 8 / 15
  • Image: 9 9 / 15
  • Image: 10 10 / 15
  • Image: 11 11 / 15
  • Image: 12 12 / 15
  • Image: 13 13 / 15
  • Image: 14 14 / 15
  • Image: 15 15 / 15
Nueva construcción
141 m²
4
3
€663,000
Adosados en Costa del Sol
El Chaparral
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nueva construcción
169 m²
4
3
€634,000
Adosados en Costa del Sol
Mijas Costa
  • Image: 1 1 / 9
  • Image: 2 2 / 9
  • Image: 3 3 / 9
  • Image: 4 4 / 9
  • Image: 5 5 / 9
  • Image: 6 6 / 9
  • Image: 7 7 / 9
  • Image: 8 8 / 9
  • Image: 9 9 / 9
Nueva construcción
139 m²
3
3
€585,000
Adosados en Eden Kronos Homes
Mijas
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nueva construcción
170 m²
3
2
€634,000
Adosados en Evergreen Homes (Neinor - Primeinvest), Camino del Zorro S/N
Mijas
  • Image: 1 1 / 19
  • Image: 2 2 / 19
  • Image: 3 3 / 19
  • Image: 4 4 / 19
  • Image: 5 5 / 19
  • Image: 6 6 / 19
  • Image: 7 7 / 19
  • Image: 8 8 / 19
  • Image: 9 9 / 19
  • Image: 10 10 / 19
  • Image: 11 11 / 19
  • Image: 12 12 / 19
  • Image: 13 13 / 19
  • Image: 14 14 / 19
  • Image: 15 15 / 19
  • Image: 16 16 / 19
  • Image: 17 17 / 19
  • Image: 18 18 / 19
  • Image: 19 19 / 19
Nueva construcción
141 m²
3
2
€585,000
Adosados en Mijas Costa
Mijas Costa
  • Image: 1 1 / 13
  • Image: 2 2 / 13
  • Image: 3 3 / 13
  • Image: 4 4 / 13
  • Image: 5 5 / 13
  • Image: 6 6 / 13
  • Image: 7 7 / 13
  • Image: 8 8 / 13
  • Image: 9 9 / 13
  • Image: 10 10 / 13
  • Image: 11 11 / 13
  • Image: 12 12 / 13
  • Image: 13 13 / 13
Nueva construcción
169 m²
3
2
€634,000
Adosados en Mijas, El Chaparral
Mijas Costa